歡迎進入東莞市菱興冷卻設備有限公司網站!
      
13929207010
      
  Product Center
                    




產品簡介
                
相關文章
廣西100噸圓形冷卻水塔廠家、逆流圓形冷卻塔、玻璃鋼降溫冷卻塔、小圓形冷卻塔、玻璃鋼降溫冷卻塔、100噸冷卻塔廠家、水循環降溫冷卻塔廠家生產,廠價直銷廣西各大城市
LXT-100標準型技術參數總表
技術編號:LXT010A-20/03/11 項目名稱:
項 目  | 內 容  | 數 據  | 備 注  | 
基 
 本 
 參 
 數  | 冷卻塔類型  | 逆流式圓形冷卻塔  | 冷噸系列  | 
冷卻塔型號  | LXT-100  | 標準型  | |
冷卻循環水量  | 78.12m3/h  | 
  | |
進水溫度/出水溫度  | 37℃/32℃  | 
  | |
環境干球/濕球溫度  | 31.5℃/28℃  | 
  | |
冷卻能力  | 390,600kcal/h  | 
  | |
噪音值  | 60.0dB(A)  | 距塔邊16m處  | |
電源  | 380V/3P/50Hz  | 
  | |
水質要求  | PH值=6-8  | 
  | |
設 計 參 數  | 氣水比  | 0.61kg/kg  | 
  | 
飛水損失  | ≤0.02%  | 
  | |
蒸發損失  | ≤0.833%  | 
  | |
凈重  | 550kg  | 
  | |
運行重量  | 1,650kg  | 
  | |
風 
 機 
 參 
 數  | 風扇形式  | 軸流式  | 
  | 
風量  | 48,000m3/h  | 
  | |
風扇轉速  | 710r/min  | 
  | |
風葉直徑(F)  | 1,450mm  | 
  | |
葉片數量  | 4片/套  | 
  | |
傳動方式  | 直接傳動  | 
  | |
電機轉速  | 710r/min  | 
  | |
電機功率  | 2.5 kW  | 
  | |
電機啟動方式  | 直接啟動  | 
  | |
主 要 尺 寸  | 水塔直徑(F)  | 2,700mm  | 
  | 
水塔高度(H)  | 2,400mm  | 
  | |
進水管/出水管尺寸(DN)  | 125mm/125mm  | 
  | |
滿水管/排水管尺寸(DN)  | 25mm/25mm  | 
  | |
自動補水尺寸(DN)  | 20mm  | 
  | |
材 
 
 
 質  | 電機  | 全封閉防水型  | 
  | 
風扇  | 鋁合金  | 
  | |
殼身  | 玻璃鋼F.R.P  | 優質無堿玻璃纖維氈 和樹脂合成  | |
水盆  | |||
灑水系統  | 鋁合金&P.V.C  | 
  | |
膠片  | P.V.C材料  | 阻燃型  | |
浮球閥  | A.B.S  | 香港  | |
入風系統  | P.V.C  | 
  | 

廣西100噸圓形冷卻水塔廠家、逆流圓形冷卻塔、玻璃鋼降溫冷卻塔、小圓形冷卻塔、玻璃鋼降溫冷卻塔、100噸冷卻塔廠家、水循環降溫冷卻塔廠家生產,廠價直銷廣西各大城市